okoa에 있는 배부구조와 pa전송구조의 역할은 이해가 되는데
원시구조 or source structure의 역할이 궁금합니다.
사용용도가 어떻게 되나요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
549 | 신규 수익성 세그먼트 생성 방법 [1] | yong | 2019.04.25 | 971 |
548 | CO 배부 사이클 이후 노무비 증가 관련 질문 | sap어려웡뿌 | 2019.04.02 | 473 |
547 | 표준원가 개별 추정(CK11N)시 오류에 관한 문의 [2] | 여행스케치 | 2019.03.26 | 1321 |
546 | 조달대체 조달프로세스 | 레몬쥬스 | 2019.03.15 | 776 |
545 | 원가마감 문의 | Cobe | 2019.03.06 | 1156 |
544 | 내부 오더 예산 통제 질문 | deus | 2019.02.27 | 687 |
543 | CO모듈 시험 교재 [1] | Hope | 2019.01.09 | 1545 |
» | 원시구조 or source structure 문의 [1] | 아밥고지를 찾아서 | 2018.12.04 | 913 |
541 | CO 모듈 기본 교재 [1] | adods | 2018.11.30 | 2884 |
540 | 단일레벨차이 문의드립니다. | 택겻서 | 2018.11.27 | 692 |
539 | CO 스터디원을 구합니다. | whddnjs5002 | 2018.11.26 | 654 |
538 | CKM3 관련 세팅이 있을까요 [2] | rkskek | 2018.11.23 | 1028 |
537 | 무상사급 거래에서 원가구성요소 항목별로 매출원가를 인식하는 방법? [1] | Santefe | 2018.11.20 | 1434 |
536 | okenn 계층구조 문의 [1] | 레몬주스 | 2018.11.03 | 1113 |
535 | 안녕하세요 co 경영계획을 수립할때 기준이 되는 원가를 가져오는 플랜트 세팅은 무엇일까요? | loo | 2018.10.26 | 557 |
534 | kspp 관련 문의 드려요 | 아추워 | 2018.10.18 | 476 |
533 | 전체 Standard BOM download | 에세피초보 | 2018.10.13 | 551 |
532 | KP06 에러 신규코스트센터의 비용계획을 입력하는데 오류 [1] | lycosx | 2018.10.01 | 643 |
531 | 원가 계산시 기타비용 [2] | 리모트초보 | 2018.09.18 | 1444 |
530 | 경비 PA 전송시 문의드립니다. [2] | 개념탑재 | 2018.09.18 | 1016 |
(기술적으로 거칠게 설명하자면)
보통 정산은 하나의 CO 오브젝트로만 보내는데요. 소스구조를 지정하면 소스 원가요소에 따라 여러 개의 CO 오브젝트로 정산할 수 있게 됩니다.
예를 들어 특정 오더에 쌓인 금액 중 재료비에 해당하는 부분은 다른 오더로, 관리비에 해당하는 부분은 코스트센터로 보내도록 설정하고요. T-CODE: KO88로 한 큐에 처리할 수 있죠.