PS를 같이 쓰고 있습니다.
현재 WBS에 생산오더를 연결시켜서 쓰고 있구요.
예시로 설명드리면
하나의 WBS에 동일한 A 자재의 생산오더 10, 11이 있을때
생산오더 10번에는 200만원을 투입,
생산오더 20번에는 800만원을 투입.
두 생산오더로 인해 2개 자재가 입고되고 현재 1개는 출고가 되었습니다.
표준원가로 입,출고된 후 원장 마감을 돌리니 가격차이가 반영되어
재고자산 500, 매출원가 500이 잡힙니다.
-> 이걸 지금 800, 200 으로 보고 싶어서 찾아보고 있습니다..
이 부분을 혹시 CKM3 돌릴때 WBS재고레벨을 내리거나 각 금액별로 차이금액이 반영되게
할 수 있을까요?
시스템 세팅으로 안된다면 혹시 다른 처리 방법도 추천 부탁 드립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
549 | 신규 수익성 세그먼트 생성 방법 [1] | yong | 2019.04.25 | 971 |
548 | CO 배부 사이클 이후 노무비 증가 관련 질문 | sap어려웡뿌 | 2019.04.02 | 473 |
547 | 표준원가 개별 추정(CK11N)시 오류에 관한 문의 [2] | 여행스케치 | 2019.03.26 | 1321 |
546 | 조달대체 조달프로세스 | 레몬쥬스 | 2019.03.15 | 776 |
545 | 원가마감 문의 | Cobe | 2019.03.06 | 1156 |
544 | 내부 오더 예산 통제 질문 | deus | 2019.02.27 | 687 |
543 | CO모듈 시험 교재 [1] | Hope | 2019.01.09 | 1545 |
542 | 원시구조 or source structure 문의 [1] | 아밥고지를 찾아서 | 2018.12.04 | 913 |
541 | CO 모듈 기본 교재 [1] | adods | 2018.11.30 | 2884 |
540 | 단일레벨차이 문의드립니다. | 택겻서 | 2018.11.27 | 692 |
539 | CO 스터디원을 구합니다. | whddnjs5002 | 2018.11.26 | 654 |
» | CKM3 관련 세팅이 있을까요 [2] | rkskek | 2018.11.23 | 1028 |
537 | 무상사급 거래에서 원가구성요소 항목별로 매출원가를 인식하는 방법? [1] | Santefe | 2018.11.20 | 1434 |
536 | okenn 계층구조 문의 [1] | 레몬주스 | 2018.11.03 | 1113 |
535 | 안녕하세요 co 경영계획을 수립할때 기준이 되는 원가를 가져오는 플랜트 세팅은 무엇일까요? | loo | 2018.10.26 | 557 |
534 | kspp 관련 문의 드려요 | 아추워 | 2018.10.18 | 476 |
533 | 전체 Standard BOM download | 에세피초보 | 2018.10.13 | 551 |
532 | KP06 에러 신규코스트센터의 비용계획을 입력하는데 오류 [1] | lycosx | 2018.10.01 | 643 |
531 | 원가 계산시 기타비용 [2] | 리모트초보 | 2018.09.18 | 1444 |
530 | 경비 PA 전송시 문의드립니다. [2] | 개념탑재 | 2018.09.18 | 1016 |
재고의 경우 이동평균가로 계산됩니다.
A재고가 200 B재고가 800으로 입고가 잡혔다면 총금액의 수량을 나눠서 가격이 산정되죠...
강제적으로 이동평균가를 조정할 수는 있지만 리스크가 너무 큽니다.
음... A와 B의 결산전 투입원가가 GAP이 크게 잡히는 원인을 찾아(예를들어 투입공수 수정) 수정 후 결산을 돌려보는걸 추천드립니다.