일부 생산품목의 중간공정을 무상사급 (외주가공을 맡기고 가공비만 지급하는 거래) 중 입니다.
예를 들면,, (A)라는 품목을 투입하는 1단계 공정을 거쳐 (B)라는 품목을 생산합니다.
그리고 (B)라는 품목을 외주업체로 외주 가공을 맡기고 (매출인식 안함)
외주업체에서 2단계 공정을 완료하여 (C)라는 품목이 입고처리된후 (C)품목을 고객에게 납품합니다.
※ 품목상태
A : 1단계 공정 투입 재료
B : 1단계 공정 반제품 (내부 공정)
C : 2단계 공정 완제품 (외주 공정)
※ 실제인식되어야할 원가
A : 재료비 100
B : 재료비 100 / 가공비 100
C : 재료비 100 / 가공비 150 (외주가공비 50원 포함)
※ SAP 자재 마스터상 원가 (MM03)
A : 재료비 100
B : 재료비 100 / 가공비 100
C : 재료비 250
※ SAP 매출원가 (KE30)
A : 매출없음
B : 매출없음
C : 재료비 250 (하위품목 원가 + 외주가공비)
문제는 여기서 발생합니다.
외주가공 후 입고된 품번의 경우 외주가공비(50원)와 하위 품목의 원가(200원)을 합산하여 산정되는데,,
합산될때 하위 품번의 원가구성요소별(재료비100/가공비100)로 가져오지 않고 통째로 상품매출원가 200원을 인식합니다..
외주가공시 하위품번의 원가구성요소를 살려서 매출원가를 인식하는 방법은 없을까요? 팁 좀 부탁드립니다!
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
549 | 신규 수익성 세그먼트 생성 방법 [1] | yong | 2019.04.25 | 971 |
548 | CO 배부 사이클 이후 노무비 증가 관련 질문 | sap어려웡뿌 | 2019.04.02 | 473 |
547 | 표준원가 개별 추정(CK11N)시 오류에 관한 문의 [2] | 여행스케치 | 2019.03.26 | 1321 |
546 | 조달대체 조달프로세스 | 레몬쥬스 | 2019.03.15 | 776 |
545 | 원가마감 문의 | Cobe | 2019.03.06 | 1156 |
544 | 내부 오더 예산 통제 질문 | deus | 2019.02.27 | 687 |
543 | CO모듈 시험 교재 [1] | Hope | 2019.01.09 | 1545 |
542 | 원시구조 or source structure 문의 [1] | 아밥고지를 찾아서 | 2018.12.04 | 913 |
541 | CO 모듈 기본 교재 [1] | adods | 2018.11.30 | 2884 |
540 | 단일레벨차이 문의드립니다. | 택겻서 | 2018.11.27 | 692 |
539 | CO 스터디원을 구합니다. | whddnjs5002 | 2018.11.26 | 654 |
538 | CKM3 관련 세팅이 있을까요 [2] | rkskek | 2018.11.23 | 1028 |
» | 무상사급 거래에서 원가구성요소 항목별로 매출원가를 인식하는 방법? [1] | Santefe | 2018.11.20 | 1434 |
536 | okenn 계층구조 문의 [1] | 레몬주스 | 2018.11.03 | 1113 |
535 | 안녕하세요 co 경영계획을 수립할때 기준이 되는 원가를 가져오는 플랜트 세팅은 무엇일까요? | loo | 2018.10.26 | 557 |
534 | kspp 관련 문의 드려요 | 아추워 | 2018.10.18 | 476 |
533 | 전체 Standard BOM download | 에세피초보 | 2018.10.13 | 551 |
532 | KP06 에러 신규코스트센터의 비용계획을 입력하는데 오류 [1] | lycosx | 2018.10.01 | 643 |
531 | 원가 계산시 기타비용 [2] | 리모트초보 | 2018.09.18 | 1444 |
530 | 경비 PA 전송시 문의드립니다. [2] | 개념탑재 | 2018.09.18 | 1016 |
음... 저희 회사의 경우에는 외주가공업체를 제조코스트센터로 생성하여 투입하였습니다. 물론 코스트센터 범주는 별도로 생성하여 구분했구요. 그렇게 똑같이 생산오더를 생성하여 외주가공비만 투입하게 하여 구분하였습니다. 혹시 질문하신 내용에 부합되었을까요?