현재 자산연결산, 연도변경을 진행을 하였고
(계정 및 원장 이월작업은 아직 하지 않았습니다.)
정상적으로 자산가액이 이월되었는지 확인해보니
토지자산부분의 자산가액이 정상적으로 이월되지 않음을 발견했습니다.
예를 들어 2017년에 건설중 자산으로 토지를 10,000원, 2,000원을 취득대체하였고
후에 수익없는 처분으로 -300원, -200원을 각각 취득가액을 부분감소시켰습니다.
연결산을 하기전에는 10,000+2,000-300-200 = 11,500원으로 취득가액이 잡혀있었지만
자산 연결산후에는 -200원으로만 취득가액이 잡혀버려
자산장과 금액이 맞지 않는 상황입니다.
[자산탐색기 - 2017년]
-------------------------------------------
[IFRS 감가상각]
APC 거래 변경: -200, 연말: -200
취득 가액 변경: -200, 연말: -200
순장보가액 변경: -200, 연말: -200
[거래]
투자조치에서 이전연도취득 대체 +10,000
투자도치에서 현행연도취득 대체 + 2,000
수익없는 처분 -300
수익없는 처분 -200
=총 금액 11,500
-----------------------------------------------
FAGLGVTR 등의 계정잔액 이월을 하지않아서 발생한건지 의심을 해봤지만
2017년에 거래가 이루어진 다른 자산들은 정상적으로 이월이 되어서
정확한 원인을 찾지 못한 상태입니다.
혹시 원인을 알고계신다면 답변 부탁드립니다 ㅠㅠ
감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
837 | 전표전기가 정상으로 완료되었다는 정보를 어떻게 확인을 할까요? [2] | Coffee7 | 2018.02.28 | 1688 |
836 | sap 외화평가 원전표 [1] | ㅇㅇㅓㅓ | 2018.02.27 | 1757 |
835 | FBRA 재설정 용도 [1] | 팍싸운드 | 2018.02.23 | 2558 |
834 | 자산연도변경 오류 문의 | 도와주세요 SAP | 2018.02.09 | 1147 |
833 | AS03 서치헬프 시 오류로 인해 문의 드립니다. [1] | SSonGooN | 2018.02.09 | 1236 |
» | 자산연마감 후 자산가액의 이월금액 차이 문의 [1] | djoidjiji | 2018.01.26 | 1519 |
831 | 자산 연도변경 문의(오류) [2] | 이직합시다 | 2018.01.03 | 2066 |
830 | 자산 연결산 관련 문의드립니다. [4] | 도와주세요 SAP | 2017.12.29 | 2141 |
829 | AS11 사용문의 드립니다. [1] | 데니스1 | 2017.12.28 | 1596 |
828 | 자본적지출 SAP처리 문의 | kidgaing | 2017.12.14 | 1849 |
827 | 고정자산 잔존가액을 모두 털고 싶어요. [3] | 뀨앙 | 2017.11.21 | 2357 |
826 | 총계정원장 잔액 오류 문의 [1] | 캥거루 | 2017.10.18 | 3032 |
825 | 코스트센터 그룹 변형 문의 [1] | 적혈 | 2017.10.17 | 1799 |
824 | 전기할때 bseg-hktid 필드가없다고나옵니다. [1] | 코지 | 2017.09.14 | 2001 |
823 | 투자오더 관련 질문 있습니다. [1] | 적혈 | 2017.09.08 | 2030 |
822 | 건설중인 자산 차감 문의 | 신현재 | 2017.09.01 | 1822 |
821 | ajrw 중복실행 문의 | CO초보자 | 2017.08.24 | 1638 |
820 | 미결항목 반제 순서 문의 | 캥거루 | 2017.08.17 | 2441 |
819 | G/L 계정의 변경이력을 확인할수 있는 방법 [1] | 뒤피염 | 2017.08.02 | 2570 |
818 | F.13/ F.19 이후 미착/미확정채무 분석 [1] | 멜로허브 | 2017.07.19 | 2258 |
잔액이월 다시 다 해보세요 빼놓지마시고~ 반복수행해도 어차피 상관없는건데요~