안녕하세요.
도움 부탁드립니다.
1.거래처별 명세서 조회
50,871원 차이금액 발생
열어보면 1,927,760원밖에 없습니다.
2. 총계정원장 뷰
그 원인을 찾아보니, 전표의 62,550원 행의 사업영역 및 손익센터가 빈값입니다.
총계정원장 뷰를 보니,
62,550원의 금액이 전표의 1100: 357,860원 1200: 1,927,760원 1400 : 84,720원 이 비율대로 안분된것같습니다.
-> 사업영역 1200에 해당하는 1,927,760 * ( ( 16,957 + 33,914) / (4,193 + 5,251 + 16,957 + 33,914 + 498 + 1,737)) = 50,871원 (차이금액 확인)
이런경우에 어떻게 처리를 해줘야 정상적으로 잔액이 조회될지....전표가 올바르게 될지...
고수님들 도움 부탁드리겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
837 | 전표전기가 정상으로 완료되었다는 정보를 어떻게 확인을 할까요? [2] | Coffee7 | 2018.02.28 | 1688 |
836 | sap 외화평가 원전표 [1] | ㅇㅇㅓㅓ | 2018.02.27 | 1757 |
835 | FBRA 재설정 용도 [1] | 팍싸운드 | 2018.02.23 | 2558 |
834 | 자산연도변경 오류 문의 | 도와주세요 SAP | 2018.02.09 | 1147 |
833 | AS03 서치헬프 시 오류로 인해 문의 드립니다. [1] | SSonGooN | 2018.02.09 | 1236 |
832 | 자산연마감 후 자산가액의 이월금액 차이 문의 [1] | djoidjiji | 2018.01.26 | 1519 |
831 | 자산 연도변경 문의(오류) [2] | 이직합시다 | 2018.01.03 | 2066 |
830 | 자산 연결산 관련 문의드립니다. [4] | 도와주세요 SAP | 2017.12.29 | 2141 |
829 | AS11 사용문의 드립니다. [1] | 데니스1 | 2017.12.28 | 1596 |
828 | 자본적지출 SAP처리 문의 | kidgaing | 2017.12.14 | 1849 |
827 | 고정자산 잔존가액을 모두 털고 싶어요. [3] | 뀨앙 | 2017.11.21 | 2357 |
» | 총계정원장 잔액 오류 문의 [1] | 캥거루 | 2017.10.18 | 3032 |
825 | 코스트센터 그룹 변형 문의 [1] | 적혈 | 2017.10.17 | 1799 |
824 | 전기할때 bseg-hktid 필드가없다고나옵니다. [1] | 코지 | 2017.09.14 | 2001 |
823 | 투자오더 관련 질문 있습니다. [1] | 적혈 | 2017.09.08 | 2030 |
822 | 건설중인 자산 차감 문의 | 신현재 | 2017.09.01 | 1822 |
821 | ajrw 중복실행 문의 | CO초보자 | 2017.08.24 | 1638 |
820 | 미결항목 반제 순서 문의 | 캥거루 | 2017.08.17 | 2441 |
819 | G/L 계정의 변경이력을 확인할수 있는 방법 [1] | 뒤피염 | 2017.08.02 | 2570 |
818 | F.13/ F.19 이후 미착/미확정채무 분석 [1] | 멜로허브 | 2017.07.19 | 2258 |
회계기간열고 반제/역분개치고 새로 치면 좋겠지만... 마감이후 회계기간 오픈은 많은 이슈를 발생시키므로....제 생각엔 당월 마감에 조정치는게 맞을것같네요