안녕하십니까
항상 많은 도움 감사합니다.
SAP상 코스트센터 그룹 생성시 동적으로 변형을 지정해서 생성하는 방법이 있다고 들었는데 KSH1에서는 변형 지정하는 아이콘이 없어서 혹시 다른 T-CODE가 있는건지 아니면 제가 KSH1에 기능이 있는데 못 찾는건지 방법 좀 알려주시면 감사하겠습니다 ^^
ex) 사업영역 A 안에 속하는 모든 코스트센터를 그룹으로 지정하고 싶을 경우! 일정 코스트센터의 사업영역이 바뀌더라도 코스트센터 그룹의 변형에 사업영역을 지정해 놓아서 따로 수정하지 않아도 됨(사이클 관련)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
837 | 전표전기가 정상으로 완료되었다는 정보를 어떻게 확인을 할까요? [2] | Coffee7 | 2018.02.28 | 1688 |
836 | sap 외화평가 원전표 [1] | ㅇㅇㅓㅓ | 2018.02.27 | 1757 |
835 | FBRA 재설정 용도 [1] | 팍싸운드 | 2018.02.23 | 2558 |
834 | 자산연도변경 오류 문의 | 도와주세요 SAP | 2018.02.09 | 1147 |
833 | AS03 서치헬프 시 오류로 인해 문의 드립니다. [1] | SSonGooN | 2018.02.09 | 1236 |
832 | 자산연마감 후 자산가액의 이월금액 차이 문의 [1] | djoidjiji | 2018.01.26 | 1519 |
831 | 자산 연도변경 문의(오류) [2] | 이직합시다 | 2018.01.03 | 2066 |
830 | 자산 연결산 관련 문의드립니다. [4] | 도와주세요 SAP | 2017.12.29 | 2141 |
829 | AS11 사용문의 드립니다. [1] | 데니스1 | 2017.12.28 | 1596 |
828 | 자본적지출 SAP처리 문의 | kidgaing | 2017.12.14 | 1849 |
827 | 고정자산 잔존가액을 모두 털고 싶어요. [3] | 뀨앙 | 2017.11.21 | 2357 |
826 | 총계정원장 잔액 오류 문의 [1] | 캥거루 | 2017.10.18 | 3032 |
» | 코스트센터 그룹 변형 문의 [1] | 적혈 | 2017.10.17 | 1799 |
824 | 전기할때 bseg-hktid 필드가없다고나옵니다. [1] | 코지 | 2017.09.14 | 2001 |
823 | 투자오더 관련 질문 있습니다. [1] | 적혈 | 2017.09.08 | 2030 |
822 | 건설중인 자산 차감 문의 | 신현재 | 2017.09.01 | 1822 |
821 | ajrw 중복실행 문의 | CO초보자 | 2017.08.24 | 1638 |
820 | 미결항목 반제 순서 문의 | 캥거루 | 2017.08.17 | 2441 |
819 | G/L 계정의 변경이력을 확인할수 있는 방법 [1] | 뒤피염 | 2017.08.02 | 2570 |
818 | F.13/ F.19 이후 미착/미확정채무 분석 [1] | 멜로허브 | 2017.07.19 | 2258 |
T-CODE: KS13에 보시면 '선택 변형' 옆에 신규 생성 버튼이 있습니다.
여기서 만든 변형을 코스트센터 그룹 코드로 입력하려면 앞에 `.`을 붙이고 쓰면 됩니다.