.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
37 | Business Area 에 관한... [12] | 댕댕 | 2007.03.20 | 4666 |
36 | 회계란 [7] | 댕댕 | 2007.03.19 | 4482 |
35 | 재무회계 강의자료입니다. [8] | 서영원 | 2007.04.17 | 10769 |
34 | 회계원리3 [8] | w | 2007.04.14 | 4177 |
33 | 회계원리2 [10] | w | 2007.04.14 | 3910 |
32 | 회계원리1 [16] | w | 2007.04.14 | 4521 |
31 | 개정 소득세법 [1] | w | 2007.04.13 | 4507 |
» | 기업회계기준 [1] | w | 2007.04.13 | 4436 |
29 | aa 자료입니다.capitalization [2] | 송영오 | 2007.04.10 | 3912 |
28 | AA자료입니다.processing of depreciation [3] | 송영오 | 2007.04.10 | 3759 |
27 | AA 자료입니다.ㅡmass procesing [4] | 송영오 | 2007.04.10 | 3913 |
26 | asset accounting 자료입니다. year end closing [4] | 송영오 | 2007.04.10 | 4147 |
25 | Asset accounting 자료 일부입니다 [3] | 송영오 | 2007.04.10 | 3853 |
24 | Report Painter, Report Writer [2] | 쿠도스 | 2007.04.06 | 4143 |
23 | CO 온라인 교육자료 [18] | skna | 2007.04.05 | 5093 |
22 | SAP_FI (도식설명) [17] | 내일은 새로운 태양 | 2007.04.01 | 4955 |
21 | User exit [19] | 쿠도스 | 2007.03.28 | 4873 |
20 | SAP 테이블 [2] | 쿠도스 | 2007.03.28 | 4482 |
19 | fi overview 자료 [18] | SARA | 2007.03.12 | 5030 |
18 | FI 기초 설명자료 [48] | SARA | 2007.03.12 | 6622 |
2000년도 회계기준이라서 유효성이 떨어지네요...00년과 지금과 비교하면 많은 것이 개정되었습니다.
특히, 올해의 경우에는 연결회계부분이 많이 개정된 편입니다.
기업회계기준서는 가급적 회계연구원에서 최신 이슈를 확인하시는게 좋습니다.