여러개의 purchase requisition을 하나의 purchase order로 자동으로 묶어주는 방법을 찾던중에
Lot Size를 변경하면 된다는 글을 보고 테스트를 하고 있습니다.
EX일 경우는 다수의 Sales Order대로 다수의 purchase requisition이 생기더군요.
FX일 경우는 다수의 Sales Order가 하나의 purchase requisition으로 묶이기는 하는데 제가 원하는 조건이 아니었습니다.
예를 들어,
3개의 SO가 각각 1kg, 2kg, 3kg를 필요로 하고 Lot size는 FX이고 Fix Lot Size를 10kg로 하게 되면
MD04에 7kg의 PR이 생기는 것이 아니라 10kg의 PR이 생성이 되어 필요없는 3kg를 더 구매해야하더군요.
원자재가 한두개면 찾아내서 각각 바꿔주겠지만 천개 이상이 되다보니 룰이 정확해야할 필요가 있습니다.
어떤 Lot size를 사용하면 요구사항에 부합할까요?? 혹시 다른 방법을 아시는 분 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
492 | PR 삭제 SCAT [2] | yeajin | 2016.03.16 | 2850 |
491 | 송장처리시 에러질문입니다. [1] | 노갈공명 | 2016.03.09 | 2025 |
490 | STO -> D/N 생성시 | 봉봉쥬스 | 2016.03.09 | 2126 |
489 | 송장 처리후 차후차변 gr/ir 계정 마이너스 전기 문의 [4] | 캥거루 | 2016.03.04 | 5221 |
488 | material master field selection 질문 [2] | aaaa123krkr | 2016.02.26 | 1960 |
487 | 인포레코드 수량 환산 관련 [1] | 마다다다 | 2016.02.23 | 2288 |
486 | userexit질문 [1] | 노갈공명 | 2016.02.19 | 2305 |
» | Lot Size 책정 문의 [1] | 모포 | 2016.02.19 | 2169 |
484 | 확정제어키 [1] | 마다다다 | 2016.02.19 | 2497 |
483 | 구매입고 라인개별 반품 및 취소 막기 [1] | 음지인 | 2016.02.11 | 1995 |
482 | 납품완료 체크 해제 세팅 관련 [1] | 마다다다 | 2016.01.29 | 2343 |
481 | MIRO로 외상매입금 차감하기 [2] | 갱스탈 | 2016.01.27 | 3342 |
480 | 단가 관련 문의 드립니다.(구매단가, 입고단가, 송장단가의 차이) [4] | 마다다다 | 2016.01.21 | 4631 |
479 | [질문]자재마스타 필수입력 체트(img) [1] | 노갈공명 | 2016.01.11 | 2328 |
478 | 입고 단가 [1] | 마다다다 | 2016.01.07 | 2245 |
477 | 해당 자재전표와 품목의 반품 전표를 찾는 방법은 뭐가 있을까요? [1] | 음지인 | 2015.12.24 | 1925 |
476 | 업체에송장처리후물건의반품 어떻게처리할까요? [2] | 코지 | 2015.12.24 | 2205 |
475 | 송장메세지 라인추가어떻게 하나요? | 코지 | 2015.12.10 | 1875 |
474 | 계정지정범주 M | 마다다다 | 2015.12.03 | 2801 |
473 | Purchasing Info record 관련 질문 2개 [4] | 도라에멍 | 2015.12.03 | 3701 |
Lot size는 기간(일, 주, 월 소요량), 통계치, 고정 수량에 따라 쓰는 방법이 좀 다르기 때문에
질문자님의 요구로만 보면 MRP4 뷰의 BOM전개/종속소요량에서 일괄/개별? 인가 하는 필드에서
'일괄(collective)' 로 변경해서 사용해 보시길 권해드리고 싶네요