확정제어키에
확정 0001
개략GR 0002
개략GR /인바운드납품0003
인바운드납품 0004
이렇게 존재하는데...
이 부분은...img 세팅인가요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
492 | PR 삭제 SCAT [2] | yeajin | 2016.03.16 | 2850 |
491 | 송장처리시 에러질문입니다. [1] | 노갈공명 | 2016.03.09 | 2025 |
490 | STO -> D/N 생성시 | 봉봉쥬스 | 2016.03.09 | 2126 |
489 | 송장 처리후 차후차변 gr/ir 계정 마이너스 전기 문의 [4] | 캥거루 | 2016.03.04 | 5221 |
488 | material master field selection 질문 [2] | aaaa123krkr | 2016.02.26 | 1960 |
487 | 인포레코드 수량 환산 관련 [1] | 마다다다 | 2016.02.23 | 2288 |
486 | userexit질문 [1] | 노갈공명 | 2016.02.19 | 2305 |
485 | Lot Size 책정 문의 [1] | 모포 | 2016.02.19 | 2169 |
» | 확정제어키 [1] | 마다다다 | 2016.02.19 | 2497 |
483 | 구매입고 라인개별 반품 및 취소 막기 [1] | 음지인 | 2016.02.11 | 1995 |
482 | 납품완료 체크 해제 세팅 관련 [1] | 마다다다 | 2016.01.29 | 2343 |
481 | MIRO로 외상매입금 차감하기 [2] | 갱스탈 | 2016.01.27 | 3342 |
480 | 단가 관련 문의 드립니다.(구매단가, 입고단가, 송장단가의 차이) [4] | 마다다다 | 2016.01.21 | 4631 |
479 | [질문]자재마스타 필수입력 체트(img) [1] | 노갈공명 | 2016.01.11 | 2328 |
478 | 입고 단가 [1] | 마다다다 | 2016.01.07 | 2245 |
477 | 해당 자재전표와 품목의 반품 전표를 찾는 방법은 뭐가 있을까요? [1] | 음지인 | 2015.12.24 | 1925 |
476 | 업체에송장처리후물건의반품 어떻게처리할까요? [2] | 코지 | 2015.12.24 | 2205 |
475 | 송장메세지 라인추가어떻게 하나요? | 코지 | 2015.12.10 | 1875 |
474 | 계정지정범주 M | 마다다다 | 2015.12.03 | 2801 |
473 | Purchasing Info record 관련 질문 2개 [4] | 도라에멍 | 2015.12.03 | 3701 |
확정제어키는 SAP 표준 img이며 0001~0004까지 기본 제공되는 항목들입니다.
아래 경로에 가면 볼 수 있습니다.
IMG > 자재 관리 > 구매 > 확인 > 확정제어설정