구매자재관리(MM) 에 대한 자료입니다.
댓글 9
-
ERP상훈
2008.02.14 23:45
-
syo
2008.04.03 08:30
자료 감사합니다
-
열심히
2008.09.20 10:03
고맙습니다....많은도움이 됬습니다...^_^
-
자문자답
2009.02.25 17:58
감솨합니다 -
소망하나
2009.03.04 02:17
감사합니다.~
-
철수야놀자
2011.07.18 09:12
감사합니다
-
SAP메뉴돌
2011.10.04 23:15
좋은정보 감사합니다.
-
달콩이
2011.12.31 01:46
좋은자료 감사합니다.
-
록시
2012.04.06 20:28
좋은자료 감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
72 | MM, SD 소개자료입니다. [4] | 박경선 | 2008.01.04 | 4429 |
71 | 4주_구매자재관리_PR_RFQ_consumable구매 [5] | 기빵 | 2007.12.22 | 4081 |
70 | 3주_구매자재관리_마스타_RFQ [6] | 기빵 | 2007.12.22 | 4355 |
69 | SAP Analytics for CRM [7] | 꽁치 | 2007.12.21 | 4449 |
68 | [MM]1주_2주 [7] | 기빵 | 2007.12.20 | 4211 |
67 | 물류의 개념[참고] [12] | ITSMM | 2007.12.18 | 5183 |
66 | MM 메인테이블 구성도 [4] | 썬바바 | 2007.12.10 | 5465 |
65 | mm 테이블 리스트 [6] | 따징 | 2007.11.16 | 4646 |
» | 구매자재관리(MM) [9] | 썬바바 | 2007.11.15 | 5223 |
63 | mm관련자료 [4] | 풍운사랑 | 2007.11.07 | 4267 |
62 | SAP Query로 T-Code생성하기 [8] | 혀나미 | 2007.11.06 | 6311 |
61 | Material Master [6] | 김진철 | 2007.10.30 | 4317 |
60 | Supplier Workplace [4] | 김진철 | 2007.10.30 | 4028 |
59 | Purchasing [3] | 김진철 | 2007.10.30 | 4003 |
58 | Consumption-Based Planning [2] | 김진철 | 2007.10.30 | 4657 |
57 | Inventory Management and Physical Inventory [4] | 김진철 | 2007.10.30 | 4706 |
56 | MM의 LIS 부분에 대한 PATH와 T-code입니다 [6] | 김진철 | 2007.10.30 | 3970 |
55 | SAP MM 정리 [10] | 김진철 | 2007.10.30 | 5710 |
54 | 9월 시험 후기 [4] | SAP폐인 | 2007.10.26 | 4707 |
53 | MM관련 [6] | 한상훈 | 2007.10.23 | 5977 |
감사합니다.