안녕하세요..
SAP 테이블중에..
메뉴 사용율이나 특정 USER가 어떤 메뉴를 언제 어떻게 사용했다.. 이런 기록들을 남겨 놓는 테이블이 있나요?
웹시스템 같은 경우는 테이블에 작업 로그 관리 등을 직접 구현해서 쓸수도있고, 패키지를 이용할수도있는데
SAP에도 그런게 있는지 궁금합니다.
댓글 2
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1153 | SAPGUI 640과 710... [1] | 갬브리 | 2012.01.27 | 6513 |
1152 | 교재 보다가 질문드립니다. [3] | v.persie | 2012.01.26 | 9905 |
1151 | 질문입니다. [1] | v.persie | 2012.01.26 | 5792 |
1150 |
CNN 선정 한국의 명소
[6] ![]() | 보나 | 2012.01.25 | 11387 |
1149 | 근무하다 생각나서~ 새해인사 ^^ [1] | 곰짱님 | 2012.01.20 | 5688 |
1148 | FI 질문입니다~ [3] | 아리사 | 2012.01.20 | 5969 |
1147 |
설 특선영화
![]() | 보나 | 2012.01.20 | 5679 |
1146 | Onepaper 잘 받았습니다~ | 곰돌이 | 2012.01.19 | 5963 |
1145 | 오라클, SAP 하나를 겨냥한 타임스텐 인메모리 DB 업데이트 | 보나 | 2012.01.16 | 6179 |
1144 | sap을 사용하는 회사에서 면접제의가 왔습니다. [4] | 심슨 | 2012.01.16 | 7458 |
» | 프로그램 활용도 or 사용율 ? [2] | 듀듀 | 2012.01.11 | 6194 |
1142 | 민망한 질문입니다 ㅋ [6] | genius007 | 2012.01.04 | 10550 |
1141 | ABAP 초보...어떻게 시작해야 할까요?!^^; [8] | qwer | 2012.01.02 | 6987 |
1140 | SAP에서 MICR 코드로 출력 하려면... | Help | 2011.12.31 | 7053 |
1139 | 헤더라인과 occurs 0에 대한 고민 [6] | Eyo | 2011.12.29 | 8098 |
1138 | WebdynPro for ABAP 관련 | 부산갈매기 | 2011.12.29 | 7367 |
1137 | SAP에서 eclipse abap plug-in을 개발중인거 같습니다. [3] | coder | 2011.12.27 | 7217 |
1136 | 방금 책이 도착했습니다. [7] | 찔러야 | 2011.12.25 | 6897 |
1135 | Leaving SAP – Into the Wild | 파파스머프 | 2011.12.23 | 6879 |
1134 | 스팩 잘 짤 수 있었음 좋겠는데...ㅠㅠ [1] | 사랑천사 | 2011.12.22 | 6984 |
정확한 테이블 명은 모르지만 다음 화면을 통해서 듀듀님께서 원하는 정보를 어느 정도 찾을 수 있을 듯 합니다.
ST03G - Global Workload Statistics