기업관리 소프트웨어 업체 SAP의 성장세가 경쟁사 오라클을 뛰어넘으며 올해 순익 전망 상단 수준의 실적을 거둘 것이라고 26일 전망했다.
SAP은 올해 영업 익이 이전 전망인 44억5000만유로~46억5000만유로의 상단에 닿을 것이라고 26일 밝혔다.
지난 분기 모바일 및 데이터 분석 소프트웨어 수요 증가로 오라클 보다 앞선 라이센스 매출액 실적을 기록하며 성장세에 박차를 가하리란 관측이다.
2분기 SAP의 라이센스 매출액은 26% 증가하며 회계연도 4분기(3월~5월) 19%의 성장률을 기록한 오라클의 성장세를 넘어섰다.
SAP 측은 모바일 및 실시간 분석 제품의 매출 증대에 힘입어 연간 매출액이 2015년까지 200억 유로로 늘어나리라 예상했다.
제프리앤코의 로스 맥밀란 애널리스트는 "오라클이 어느 정도 동안은 SAP보다 높은 성장세를 보였으나 이번 분기 들어 SAP이 오라클의 성장세를 추월할 것으로 보인다"고 말했다.
원문링크 : http://bit.ly/nSk30s
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1028 | 아밥 실습 트라이얼 파일 받을 수 있는 방법 알려주세요. [2] | 하이루짱22 | 2011.08.20 | 8330 |
1027 | 진로상담.. [8] | sizers | 2011.08.18 | 7892 |
1026 | 원페이퍼 신청했네요 [2] | 도윤파파 | 2011.08.17 | 7306 |
1025 | (급질문) 최단기로 배워야 하는데요. [3] | 하이루짱22 | 2011.08.17 | 7655 |
1024 | ABAP 개발자 단가는 어느정도 되나요?(삭제함) [3] | sizers | 2011.08.17 | 10281 |
1023 | 아밥 선배님들 조언 좀 부탁드리겠습니다. [1] | hooragi | 2011.08.15 | 8385 |
1022 | 디아블로 스토리 총 정리 [5] | 보나 | 2011.08.12 | 15083 |
1021 |
전국 위법 주유소
[2] ![]() | 보나 | 2011.08.12 | 7203 |
1020 | 서울 수해 현장;; | 보나 | 2011.08.12 | 7687 |
1019 | 영국 폭동 현장;; [2] | 보나 | 2011.08.10 | 21227 |
1018 |
SAP Salary Survey 2011
[4] ![]() | 파파스머프 | 2011.08.10 | 8652 |
1017 |
원페이퍼 담당자 추가모집합니다.
[11] ![]() | sapjoy | 2011.08.09 | 8137 |
1016 | 포인트 올리려면?? [3] | 2miderang6 | 2011.08.08 | 8315 |
1015 | SAP 넘겠다던 오라클 “엑사데이터, SAP 지원 강화” | 보나 | 2011.08.05 | 10007 |
1014 | 안녕하십니까 ~ 아밥 초짜가 선배님들께 조언을 구하고자 합니다. [13] | 아바퍼의길 | 2011.08.03 | 8636 |
1013 | 각 포털사이트 로그인 기록 확인 하는 법 | 보나 | 2011.07.29 | 9743 |
1012 | 네이트 개인정보유출 확인하기 [10] | 보나 | 2011.07.29 | 9021 |
1011 | SAP, 자바 개발자와 '상생' 손짓…SOA 강조 [4] | Juniper | 2011.07.29 | 8964 |
» | SAP 매출액 성장률, 오라클 넘어서 | 보나 | 2011.07.28 | 9663 |
1009 |
서울 폭우 현장;;
[4] ![]() | 보나 | 2011.07.27 | 12884 |