REPORT z02_05.
DATA gv_f0.
DATA gv_f1 TYPE c.
DATA gv_f2(1) TYPE c.
DATA gv_f3(2) TYPE c.
DATA gv_f4 TYPE c LENGTH 2.
DATA gv_f5(5).
DATA gv_len TYPE i.
MOVE : 'KOREA' TO gv_f0,
'KOREA' TO gv_f1,
'KOREA' TO gv_f2,
'KOREA' TO gv_f3,
'KOREA' TO gv_f4,
'KOREA' TO gv_f5.
WRITE : / gv_f0,
/ gv_f1,
/ gv_f2,
/ gv_f3,
/ gv_f4.
gv_len = STRLEN( gv_f5 ).
WRITE / gv_len.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 411 | REPORT Z02_16. | sapjoy | 2012.07.31 | 1555 |
| 410 | REPORT z02_15. | sapjoy | 2012.07.31 | 1657 |
| 409 | REPORT z02_14. | sapjoy | 2012.07.31 | 1582 |
| 408 | REPORT z02_13. | sapjoy | 2012.07.31 | 1736 |
| 407 | REPORT z02_12. | sapjoy | 2012.07.31 | 1654 |
| 406 | REPORT z02_11. | sapjoy | 2012.07.31 | 1758 |
| 405 | REPORT z02_10. | sapjoy | 2012.07.31 | 1645 |
| 404 | REPORT z02_09. | sapjoy | 2012.07.31 | 1628 |
| 403 | REPORT z02_08. | sapjoy | 2012.07.31 | 1872 |
| 402 | REPORT z02_07. | sapjoy | 2012.07.31 | 1823 |
| 401 | REPORT z02_06. | sapjoy | 2012.07.31 | 1702 |
| » | REPORT z02_05. | sapjoy | 2012.07.31 | 1901 |
| 399 | REPORT z02_04. | sapjoy | 2012.07.31 | 1990 |
| 398 | REPORT z02_03 | sapjoy | 2012.07.31 | 1837 |
| 397 | REPORT z02_01. | sapjoy | 2012.07.31 | 1826 |
| 396 | REPORT Z_WHEREUSEDLIST [4] | sapjoy | 2011.03.29 | 3271 |
| 395 | Z_EXPORT_GRAPHIC_FROM_SE78 [1] | sapjoy | 2011.03.29 | 4526 |
| 394 | REPORT ZSMARTFORMS_03. | sapjoy | 2008.11.28 | 3377 |
| 393 | REPORT zfalv_011. | sapjoy | 2011.02.16 | 3662 |
| 392 |
<b>easy abap 소스 전체 파일 입니다.
[188] | sapjoy | 2008.05.02 | 10253 |