메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티

REPORT ZDYNAMIC_ITAB_02.

sapjoy 2009.02.16 20:53 조회 수 : 1888

REPORT  ZDYNAMIC_ITAB_02.

DATA : LT_SFLIGHT_04 TYPE SORTED TABLE OF
 SFLIGHT
                     
WITH NON-UNIQUE KEY
 CARRID CONNID FLDATE.

DATA : LT_SFLIGHT_05 TYPE SORTED TABLE OF SFLIGHT WITH HEADER LINE

                     
WITH NON-UNIQUE KEY CARRID CONNID FLDATE.

DATA : LT_SFLIGHT_06 TYPE HASHED TABLE OF
 SFLIGHT
                     
WITH UNIQUE KEY
 CARRID CONNID FLDATE.

DATA : LT_SFLIGHT_07 TYPE HASHED TABLE OF SFLIGHT WITH HEADER LINE

                     
WITH UNIQUE KEY CARRID CONNID FLDATE.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
351 Z16_001TOP sapjoy 2009.09.21 2630
350 REPORT ZSMARTFORMS_08. [2] sapjoy 2009.02.27 2633
349 REPORT zsaptip_006. sapjoy 2009.02.21 2102
348 REPORT zsaptip_005. [2] sapjoy 2009.02.20 1874
347 REPORT zsaptip_004. sapjoy 2009.02.20 1874
346 REPORT ZSAPTIP_002. sapjoy 2009.02.20 3250
345 sap_debug.txt file sapjoy 2009.02.20 2559
344 TOTAL sapjoy 2009.02.19 2715
343 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_12. sapjoy 2009.02.16 2666
342 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_11. [1] sapjoy 2009.02.16 2048
341 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_10. [1] sapjoy 2009.02.16 1897
340 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_09. sapjoy 2009.02.16 2164
339 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_08. sapjoy 2009.02.16 2787
338 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_07. sapjoy 2009.02.16 2626
337 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_06. sapjoy 2009.02.16 1995
336 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_05. sapjoy 2009.02.16 2190
335 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_04. sapjoy 2009.02.16 2052
334 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_03 sapjoy 2009.02.16 2531
» REPORT ZDYNAMIC_ITAB_02. sapjoy 2009.02.16 1888
332 REPORT ZDYNAMIC_ITAB_01. sapjoy 2009.02.13 1893