출처는 SAP Newsletter입니다.
p.s 참고로 B1은 제외입니다.
1월
산업군 | 고객명 |
Public | 한국수자원공사 |
2월
산업군 | 고객명 |
Automotive | 금호타이어 |
Higher Education | 포항공과대학교 |
3월
산업군 | 고객명 |
Consumer Products | 국순당 |
Life Sciences | 녹십자 |
High Tech | 다산네트웍스 |
Automotive | 대림자동차, 현담산업 |
Building Materials | 고려시멘트 |
Retail | 홈에버(구 까르푸) |
Higher Education | KH 바텍 |
4월
산업군 | 고객명 |
HIGH TECH | 기륭전자 |
Forest Products | 쌍용제지 |
5월
산업군 | 고객명 |
AUTOMOTIVE | 상신브레이크 |
Engineering & Construction | 수산중공업 |
6월
산업군 | 고객명 |
HIGH TECH & ELECTRONICS | 동오정밀(주) |
CONSUMER PRODUCTS | (주)아모레퍼시픽 |
PUBLIC SECTOR | 한국철도공사 |
7월
산업군 | 고객명 |
AUTOMOTIVE | 넥센타이어 |
HIGH TECH & ELECTRONICS | KTF |
CONSUMER PRODUCTS | 클리포드 |
INSURANCE | 현대해상화재보험 |
좋은 정보 잘 봤습니다.