메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티

report zunicode_005.

sapjoy 2008.11.22 01:20 조회 수 : 2231

report  zunicode_005.
data: begin of struc1,
a(4) type c,
b(4) type c,
c(2) type i,
end of struc1.


data: begin of struc2,
a    type d,
b(2) type i,
c(4) type c,
d    type i,
end of struc2.


struc2+0(8) = '20090101'.


move struc2 to struc1.


write : struc1-a, struc1-b.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
291 report zunicode_027. [4] sapjoy 2008.11.22 6345
290 report zunicode_026. sapjoy 2008.11.22 2785
289 report zunicode_025. sapjoy 2008.11.22 2490
288 report zunicode_022. sapjoy 2008.11.22 2615
287 report zunicode_017. sapjoy 2008.11.22 2812
286 report zunicode_019. sapjoy 2008.11.22 2330
285 report zunicode_018. sapjoy 2008.11.22 2235
284 report zunicode_016. sapjoy 2008.11.22 2302
283 report zunicode_015. sapjoy 2008.11.22 2228
282 report zunicode_014. sapjoy 2008.11.22 1738
281 report zunicode_013. sapjoy 2008.11.22 2211
280 report zunicode_012. sapjoy 2008.11.22 2220
279 report zunicode_011. sapjoy 2008.11.22 2177
278 report zunicode_010. sapjoy 2008.11.22 2283
277 report zunicode_009. sapjoy 2008.11.22 2232
276 report zunicode_008. sapjoy 2008.11.22 2467
275 report zunicode_007 sapjoy 2008.11.22 2487
274 report zunicode_006. sapjoy 2008.11.22 2320
» report zunicode_005. sapjoy 2008.11.22 2231
272 report zunicode_004. sapjoy 2008.11.22 2412