REPORT Z07_021 .
DATA: BEGIN OF connection,
cityfrom TYPE Spfli-cityfrom,
cityto TYPE Spfli-cityto,
distid TYPE Spfli-distid,
distance TYPE Spfli-distance,
END OF connection.
*DATA connection_tab LIKE STANDARD TABLE OF connection
*WITH KEY cityfrom cityto
*distid distance.
*DATA connection_tab LIKE SORTED TABLE OF connection
*WITH UNIQUE KEY cityfrom cityto
*distid distance.
*
DATA connection_tab LIKE HASHED TABLE OF connection
WITH UNIQUE KEY cityfrom cityto
distid distance.
SELECT cityfrom cityto distid distance
FROM spfli
INTO connection.
INSERT connection INTO TABLE connection_tab.
ENDSELECT.
DATA: BEGIN OF connection,
cityfrom TYPE Spfli-cityfrom,
cityto TYPE Spfli-cityto,
distid TYPE Spfli-distid,
distance TYPE Spfli-distance,
END OF connection.
*DATA connection_tab LIKE STANDARD TABLE OF connection
*WITH KEY cityfrom cityto
*distid distance.
*DATA connection_tab LIKE SORTED TABLE OF connection
*WITH UNIQUE KEY cityfrom cityto
*distid distance.
*
DATA connection_tab LIKE HASHED TABLE OF connection
WITH UNIQUE KEY cityfrom cityto
distid distance.
SELECT cityfrom cityto distid distance
FROM spfli
INTO connection.
INSERT connection INTO TABLE connection_tab.
ENDSELECT.
댓글 2
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 191 | REPORT Z10_001 | sapjoy | 2008.04.15 | 2364 |
| 190 | REPORT Z07_033 | sapjoy | 2006.12.09 | 2340 |
| 189 | REPORT Z07_032 | sapjoy | 2007.09.13 | 2220 |
| 188 | REPORT Z07_030 [4] | sapjoy | 2006.12.09 | 2514 |
| 187 | REPORT Z07_028 [2] | sapjoy | 2008.04.15 | 2178 |
| 186 | REPORT Z07_027 [3] | sapjoy | 2006.12.09 | 2425 |
| 185 | Report Z07_025 | sapjoy | 2007.09.13 | 2206 |
| 184 | REPORT Z07_023 | sapjoy | 2006.12.09 | 2284 |
| 183 | REPORT Z07_022 | sapjoy | 2006.12.09 | 2108 |
| » | REPORT Z07_021 [2] | sapjoy | 2006.12.09 | 2497 |
| 181 | REPORT Z07_020 | sapjoy | 2006.12.09 | 2186 |
| 180 | REPORT Z07_019 | sapjoy | 2006.12.08 | 2313 |
| 179 | REPORT Z07_018 | sapjoy | 2006.12.08 | 2374 |
| 178 | REPORT Z07_015 | sapjoy | 2006.12.08 | 2455 |
| 177 | REPORT Z07_014 | sapjoy | 2006.12.08 | 2124 |
| 176 | REPORT Z07_009 | sapjoy | 2006.12.07 | 2287 |
| 175 | REPORT Z07_003 | sapjoy | 2008.04.15 | 2179 |
| 174 | Z07_005 | sapjoy | 2006.12.07 | 2379 |
| 173 | Z07_001 | sapjoy | 2006.12.07 | 2426 |
| 172 | REPORT Z07_012 | sapjoy | 2006.12.08 | 2357 |
REPORT Z07_021 .
DATA: BEGIN OF wa,
col1(3) TYPE c,
col2 TYPE i,
END OF wa.
DATA itab LIKE TABLE OF wa.
DO 3 TIMES.
APPEND INITIAL LINE TO itab.
wa-col1 = 'KIM'.
wa-col2 = sy-index.
APPEND wa TO itab.
ENDDO.
LOOP AT itab INTO wa.
WRITE: / wa-col1, wa-col2.
ENDLOOP.