REPORT Z05_009 .
DATA: BEGIN OF LINE,
COL1(3) VALUE 'KIM',
COL2(3) VALUE 'LEE',
COL3(3) VALUE 'CHO',
END OF LINE.
DATA FN1(4) VALUE 'COL1'.
DATA FN2(4) VALUE 'COL2'.
DATA FN3(4) VALUE 'COL3'.
PERFORM DEMO USING LINE.
FORM DEMO USING P TYPE ANY.
FIELD-SYMBOLS <FS>.
ASSIGN COMPONENT FN1 OF STRUCTURE P TO <FS>.
WRITE : / <FS>, '씨'.
ASSIGN COMPONENT 2 OF STRUCTURE P TO <FS>.
WRITE : / <FS>, '씨'.
ASSIGN COMPONENT FN3 OF STRUCTURE P TO <FS>.
WRITE : / <FS>, '씨'.
ENDFORM.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
171 | REPORT Z02_014 | sapjoy | 2008.04.15 | 2112 |
170 | REPORT Z05_014 | sapjoy | 2008.04.15 | 3011 |
169 | REPORT z05_028 | sapjoy | 2007.05.30 | 2276 |
168 | REPORT Z05_026 [2] | sapjoy | 2007.05.28 | 2428 |
167 | REPORT Z05_012 [1] | sapjoy | 2008.04.15 | 2455 |
166 | REPORT Z05_010 [1] | sapjoy | 2007.05.28 | 2122 |
» | REPORT Z05_009 [2] | sapjoy | 2007.05.28 | 2150 |
164 | REPORT Z05_008 [2] | sapjoy | 2007.05.28 | 2612 |
163 | REPORT Z05_007 [2] | sapjoy | 2007.05.27 | 2192 |
162 | REPORT z05_005 | sapjoy | 2007.05.22 | 2160 |
161 | REPORT Z05_004 | sapjoy | 2008.04.15 | 2227 |
160 | REPORT Z04_033 [1] | sapjoy | 2008.04.15 | 2456 |
159 | REPORT Z04_019 [2] | sapjoy | 2007.05.22 | 2476 |
158 | REPORT Z04_018 | sapjoy | 2007.05.22 | 2110 |
157 | REPORT Z04_017 | sapjoy | 2007.05.22 | 2233 |
156 | REPORT Z04_015 | sapjoy | 2007.05.17 | 2111 |
155 | REPORT Z04_012 [1] | sapjoy | 2007.05.17 | 2064 |
154 | REPORT Z04_011 [1] | sapjoy | 2007.05.17 | 2249 |
153 | REPORT Z04_010 | sapjoy | 2008.04.15 | 2153 |
152 | REPORT z04_009 [1] | sapjoy | 2007.09.13 | 2202 |
두번째 FN2가 빠진거 같습니다만....;;수정요망....