이제 막 CO를 담당하게 된 초보입니다.
개별 표준원가를 추정하는데 CK776 ("유효한 공급처가 없습니다") 오류 메세지가 표시되고, 계산하지 못하는 문제입니다.
해당 자재의 구매정보레코드는 등록되어 있는 상태이구요. 구매조직, InfoCat, 유효일자 모두 확인한 결과 특이점을 찾지 못하였습니다.
급한 경우에는 자재마스터의 계획가격을 구매정보레코드의 단가로 등록하여 처리하고는 있는데 어떤 원인지 알지 못해서 답답합니다.
선배들께서 도와주시면 열심히 배워 보겠습니다.
감사합니다.
댓글 2
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
549 | 신규 수익성 세그먼트 생성 방법 [1] | yong | 2019.04.25 | 971 |
548 | CO 배부 사이클 이후 노무비 증가 관련 질문 | sap어려웡뿌 | 2019.04.02 | 473 |
» | 표준원가 개별 추정(CK11N)시 오류에 관한 문의 [2] | 여행스케치 | 2019.03.26 | 1322 |
546 | 조달대체 조달프로세스 | 레몬쥬스 | 2019.03.15 | 776 |
545 | 원가마감 문의 | Cobe | 2019.03.06 | 1156 |
544 | 내부 오더 예산 통제 질문 | deus | 2019.02.27 | 687 |
543 | CO모듈 시험 교재 [1] | Hope | 2019.01.09 | 1545 |
542 | 원시구조 or source structure 문의 [1] | 아밥고지를 찾아서 | 2018.12.04 | 913 |
541 | CO 모듈 기본 교재 [1] | adods | 2018.11.30 | 2884 |
540 | 단일레벨차이 문의드립니다. | 택겻서 | 2018.11.27 | 692 |
539 | CO 스터디원을 구합니다. | whddnjs5002 | 2018.11.26 | 654 |
538 | CKM3 관련 세팅이 있을까요 [2] | rkskek | 2018.11.23 | 1028 |
537 | 무상사급 거래에서 원가구성요소 항목별로 매출원가를 인식하는 방법? [1] | Santefe | 2018.11.20 | 1434 |
536 | okenn 계층구조 문의 [1] | 레몬주스 | 2018.11.03 | 1113 |
535 | 안녕하세요 co 경영계획을 수립할때 기준이 되는 원가를 가져오는 플랜트 세팅은 무엇일까요? | loo | 2018.10.26 | 557 |
534 | kspp 관련 문의 드려요 | 아추워 | 2018.10.18 | 476 |
533 | 전체 Standard BOM download | 에세피초보 | 2018.10.13 | 551 |
532 | KP06 에러 신규코스트센터의 비용계획을 입력하는데 오류 [1] | lycosx | 2018.10.01 | 643 |
531 | 원가 계산시 기타비용 [2] | 리모트초보 | 2018.09.18 | 1444 |
530 | 경비 PA 전송시 문의드립니다. [2] | 개념탑재 | 2018.09.18 | 1016 |
위의 상황에 대하여 보지 않고서는 파악이 힘들 듯 싶습니다.
일단 표준원가에 적용하는 자재 가격을 가져오는 전략 부분 셋팅 값을 확인하시고 그에 맞게 보시는 것이 좋을 듯 싶습니다.
"Valuation Variants"에 가셔서 "Material Val" Tab에서 확인해보시면 될 듯 싶습니다.