다시 한번 자세히 좀 봐주세요
고객 | 판매유형 | 자재명 | 월 | 수량 | 금액 |
KUNAG | VTWEG | MATNR | MONTH | FKIMG | NETWR |
100000 | 10 | X-01 | 03 | 100 | 1000 |
100000 | 30 | X-01 | 03 | 50 | 3000 |
100001 | 10 | X-01 | 03 | 50 | 3000 |
100001 | 30 | X-02 | 03 | 2000 | 6000 |
100000 | 10 | X-01 | 04 | 100 | 1000 |
100000 | 30 | X-01 | 04 | 50 | 3000 |
100001 | 10 | X-03 | 04 | 50 | 3000 |
100001 | 30 | X-03 | 04 | 2000 | 6000 |
100000 | 10 | X-02 | 05 | 100 | 1000 |
100000 | 30 | X-02 | 05 | 50 | 3000 |
100001 | 10 | X-02 | 05 | 50 | 3000 |
100005 | 30 | X-02 | 05 | 2000 | 6000 |
위의 값을 아래로 변경 하고자 하는데요 월은 계속 늘어 날수 있구요
고객 | 판매유형 | 자재명 | 3월수량 | 3월금액 | 4월수량 | 4월금액 | 5월수량 | 5월금액 |
KUNAG | VTWEG | MATNR | FKIMG01 | NETWR01 | FKIMG02 | NETWR02 | FKIMG03 | NETWR03 |
100000 | 10 | X-01 | 100 | 1000 | 100 | 1000 | ||
100000 | 30 | X-01 | 50 | 3000 | 50 | 3000 | ||
100001 | 10 | X-01 | 50 | 3000 | ||||
100001 | 30 | X-02 | 2000 | 6000 | ||||
100001 | 10 | X-03 | 50 | 3000 | ||||
100001 | 30 | X-03 | 2000 | 6000 | ||||
100000 | 10 | X-02 | 100 | 1000 | ||||
100000 | 30 | X-02 | 50 | 3000 | ||||
100001 | 10 | X-02 | 50 | 3000 | ||||
100005 | 30 | X-02 | 2000 | 6000 |
아무리 해봐도 잘 안됩니다.
아 어려워요... ㅠ.ㅠ
도움 부탁 드립니다.
필드수가 고정적이지 않으므로 동적 internal table 을 만들면 되겠네여 ^^
http://www.storyroom.net/total_bbs/view.php?id=SAPGENERAL&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&keyword=동적&select_arrange=headnum&desc=asc&no=240
참조하세여...