메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티



번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
68 [MM]1주_2주 [7] file 기빵 2007.12.19 4196
67 물류의 개념[참고] [12] file ITSMM 2007.12.18 5173
66 MM 메인테이블 구성도 [4] file 썬바바 2007.12.10 5451
65 mm 테이블 리스트 [6] file 따징 2007.11.15 4632
64 구매자재관리(MM) [9] file 썬바바 2007.11.15 5204
63 mm관련자료 [4] file 풍운사랑 2007.11.07 4260
62 SAP Query로 T-Code생성하기 [8] file 혀나미 2007.11.05 6291
61 Material Master [6] file 김진철 2007.10.30 4309
60 Supplier Workplace [4] file 김진철 2007.10.30 3980
59 Purchasing [3] file 김진철 2007.10.30 3990
58 Consumption-Based Planning [2] file 김진철 2007.10.30 4652
57 Inventory Management and Physical Inventory [4] file 김진철 2007.10.30 4591
56 MM의 LIS 부분에 대한 PATH와 T-code입니다 [6] file 김진철 2007.10.30 3961
55 SAP MM 정리 [10] file 김진철 2007.10.30 5695
54 9월 시험 후기 [4] SAP폐인 2007.10.26 4697
53 MM관련 [6] file 한상훈 2007.10.23 5959
52 MM 관련 [5] file 한상훈 2007.10.23 5994
51 sap 정리자료 입니다. [9] file 나마스테 2007.10.15 5062
50 mm module process [11] file 김성래 2007.10.15 4736
49 Material Mamagement Module [5] file 둘리67 2007.10.03 4308