메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티



t-code KE21N 문의 드립니다.

비안개 2014.02.04 17:48 조회 수 : 5581

안녕하세요...

 

해당 T-CODE가 수익성분석 전표를 개별로 생성하는 걸로 아는데...

 

회계전표, 손익센터전표, 특별목적원장, 관리회계전표 까지는 제대로 된 손익센터가 기입이 되어 전표가 발생되었습니다.

 

수익성분석전표만 손익센터가 더미로 발생이 되어...

 

KE21N로 처리를 하려고 테스트를 해보니...

 

저는 손익센터에 발생해야할 손익센터코드를 넣고 전표 생성을 했는데...

 

해당 전표를 조회를 하면 더미 손익센터로 기입이 되어 전표가 발생됩니다.

 

혹시 이런 현상 보신 분 계신가요???

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
286 CO 개별학습자료(2) [9] file trueguy 2008.03.01 4049
285 제조/구매원가 관련 테이블 마르지않는샘 2015.01.15 4040
284 CO_overview [8] file knalb 2008.10.02 4019
283 투자오더 일부정산 또는 비용정산 처리방법 [1] 희망이 2014.09.15 4018
282 CO 용어정리 [1] file 티라노 2008.06.10 4018
281 생산실적 취소시 어떤 단가가 적용되나요? [3] file ohmin 2013.12.02 4017
280 표준원가 vs 실적원가 차이 분석 [4] 최수용 2017.02.13 4015
279 KSV5/KSU5/KEU5 차이점 설명을 부탁드릴게요. [1] ERMER 2018.04.26 4012
278 KP47에 대해 문의 합니다. [1] 비안개 2013.10.14 4000
277 Actual Activity Price 계산 [1] 이카르타 2017.02.24 3984
276 CKM3 가격차이 원가구성요소별 금액 질문드립니다. [5] 오로라 2016.10.28 3975
275 bapi 로 오더그룹 생성하였는데, cycle 에서 인식으 못해요. [1] 블루보이 2015.03.02 3971
274 TABCO40_1.pdf [13] file Songstyle 2008.12.04 3965
273 CBO TABLE 집계라는 항목.. [1] 마르지않는샘 2014.07.29 3935
272 ABAP 으로 구현한 NPV [4] file 김국진 2008.12.16 3916
271 consulting notes for co-pa analysts [14] file 둘리67 2008.12.18 3899
270 내부오더 상태변경 불가 [4] file 옥토끼 2015.09.18 3866
269 궁금한게 있습니다. S_ALR_87012993 레포트 조회시... [2] 비안개 2013.09.09 3866
268 internal order 와 WBS.. [3] 귀뚜라미 2016.06.17 3842
267 LIST ORDER 로컬 Currency로 보는방법 S_ALR_87012995 [1] 문어 2013.08.14 3834