메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티



I/O 오더 중 건설중 자산에 대해 여쭈어 봅니다.

체사레 2012.08.22 19:42 조회 수 : 4827

안녕하세요?

 

K088을 통한 건설중 자산 기표 중 Transaction type 이 116이나 339로 기표가 되어 있는데요.

 

이게 무슨 관계가 있는 건가요?

 

KO88로 자산 기표를 했을 때, 어떻게 되는 건지 잘 모르는 것 같아요.

 

자세한 설명 가능하시면 부탁드려요.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
286 CO 개별학습자료(2) [9] file trueguy 2008.03.01 4049
285 제조/구매원가 관련 테이블 마르지않는샘 2015.01.15 4040
284 CO_overview [8] file knalb 2008.10.02 4019
283 투자오더 일부정산 또는 비용정산 처리방법 [1] 희망이 2014.09.15 4018
282 CO 용어정리 [1] file 티라노 2008.06.10 4018
281 생산실적 취소시 어떤 단가가 적용되나요? [3] file ohmin 2013.12.02 4015
280 표준원가 vs 실적원가 차이 분석 [4] 최수용 2017.02.13 4010
279 KP47에 대해 문의 합니다. [1] 비안개 2013.10.14 4000
278 KSV5/KSU5/KEU5 차이점 설명을 부탁드릴게요. [1] ERMER 2018.04.26 3997
277 Actual Activity Price 계산 [1] 이카르타 2017.02.24 3982
276 CKM3 가격차이 원가구성요소별 금액 질문드립니다. [5] 오로라 2016.10.28 3971
275 bapi 로 오더그룹 생성하였는데, cycle 에서 인식으 못해요. [1] 블루보이 2015.03.02 3970
274 TABCO40_1.pdf [13] file Songstyle 2008.12.04 3965
273 CBO TABLE 집계라는 항목.. [1] 마르지않는샘 2014.07.29 3934
272 ABAP 으로 구현한 NPV [4] file 김국진 2008.12.16 3916
271 consulting notes for co-pa analysts [14] file 둘리67 2008.12.18 3897
270 내부오더 상태변경 불가 [4] file 옥토끼 2015.09.18 3866
269 궁금한게 있습니다. S_ALR_87012993 레포트 조회시... [2] 비안개 2013.09.09 3866
268 LIST ORDER 로컬 Currency로 보는방법 S_ALR_87012995 [1] 문어 2013.08.14 3834
267 internal order 와 WBS.. [3] 귀뚜라미 2016.06.17 3833