메뉴 건너뛰기

SAP 한국 커뮤니티

report zunicode_004.

sapjoy 2008.11.21 16:19 조회 수 : 2410

report  zunicode_004.
data: begin of struc1,
a(4) type c,
b(4) type c,
c(2) type i,
end of struc1.


data: begin of struc2,
a    type d,
c(2) type i,
end of struc2.


struc1+0(8) = '20090101'.


move struc1 to struc2.


write struc2-a.

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
290 report zunicode_017. sapjoy 2008.11.21 2810
289 report zunicode_019. sapjoy 2008.11.21 2323
288 report zunicode_018. sapjoy 2008.11.21 2224
287 report zunicode_016. sapjoy 2008.11.21 2301
286 report zunicode_015. sapjoy 2008.11.21 2226
285 report zunicode_014. sapjoy 2008.11.21 1735
284 report zunicode_013. sapjoy 2008.11.21 2208
283 report zunicode_012. sapjoy 2008.11.21 2217
282 report zunicode_011. sapjoy 2008.11.21 2173
281 report zunicode_010. sapjoy 2008.11.21 2281
280 report zunicode_009. sapjoy 2008.11.21 2229
279 report zunicode_008. sapjoy 2008.11.21 2465
278 report zunicode_007 sapjoy 2008.11.21 2481
277 report zunicode_006. sapjoy 2008.11.21 2317
276 report zunicode_005. sapjoy 2008.11.21 2229
» report zunicode_004. sapjoy 2008.11.21 2410
274 report zunicode_003. sapjoy 2008.11.21 2202
273 report zunicode_002 sapjoy 2008.11.21 2562
272 zunicode_001 sapjoy 2008.11.21 2397
271 REPORT z18_033 [47] sapjoy 2008.10.13 9031